ScherenhubwagenUDOBÄR
| Scherenhubwagen | |
| • | Traglast 1000 kg |
| • | Gabel Länge x Breite 1140 x 520 mm |
| • | Tragbreite 520 mm |
| • | Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm |
| • | Hub je Pumphub mit Last / ohne Last 13 / 33,2 mm |
| • | Länge x Breite 1480 x 520 mm |
| • | Lastschwerpunkt 600 mm |
| • | Wenderadius 1300 mm |
| • | Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 150 mm |
| • | Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 75 mm |
| • | Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau |
| • | Verwindungssteife Stahlkonstruktion |
| • | Deichsel aus Stahl/Kunststoff mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| • | Hydraulischer Hub mittels Handpumpe |
| • | Kolben verchromt |
| • | Gewicht 135 kg |
| • | 1 Jahre Garantie |
ScherenhubwagenUDOBÄR
| Artikel-Nr | ON275691 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 1’218.00 |
| Traglast | 1000 kg |
| Länge Gabel | 1140 mm |
| Breite Gabelzinken | 520 mm |
| Tragbreite | 520 mm |
| Länge | 1480 mm |
| Breite | 520 mm |
| Material Lenkrollen |
PU/PUR (Polyurethan) |
| Lenkräder Breite | 50 mm |
| Lenkräder Ø | 150 mm |
| Hubhöhe min. | 85 mm |
| Hubhöhe max. | 800 mm |
| Bedienung Hub |
manuell über Kurbel
|
| Hub je Pump mit Last | 13 mm |
| Hub je Pump ohne Last | 33.2 mm |
| Schnellhub |
ja
|
| Bedienung Fahrwerk |
manuell
|
| Material |
Stahl |
| Farbe Gabeln |
RAL 5017 Verkehrsblau |
| Material Deichsel |
Stahl / Kunststoff |
| Farbe Deichsel |
schwarz |
| Wenderadius | 1300 mm |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |


PU/PUR (Polyurethan)
Stahl
RAL 5017 Verkehrsblau
Stahl / Kunststoff
schwarz