| • | Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch S3456XF Blatt in zähen Materialien. |
| • | Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke |
| • | Die konische Spitze gelangt besser an schwer zugängliche Stellen |
| • | Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität |
| • | Kraftvoller, klauenförmiger Zahn und ein grosser Spanraum für schnelle Tauchschnitte |
| • | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte |
| Material | |
| • | Gusseisen |
| • | Holz mit Metall |
| • | Bauholz mit Mörtel und Nägeln |
| • | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe |
| • | Faserverstärkter Kunststoff |
| Zahnausführung | progressiv |
| Zahnteilung | 3.0-4.0 mm |
| Zahnteilung Zähne / Zoll TPI | 6-8 Stück |
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dicke | 1.25 mm |
| Blattmaterial | Carbide |
| Schnittlänge | 100 mm |
| Schaft | S-Schaft |
| progressiv | nein |
|
Bruttogewicht
kg
kg
Nettogewicht
kg
kg
Inhalt
Stück
Stück
Orig. Nr.

Preis
per
per
CHF exkl. MwSt
NA
BO2608902332
Säbelsägeblätter BOSCH Expert Multi Material S959XHM /1 Stück
0.0370.037
0.0370.037
1
2 608 902 332
1 Stück
1 Stück
21.90
BO2608902333
Säbelsägeblätter BOSCH Expert Multi Material S959XHM /10 Stück
0.2860.286
0.2860.286
10
2 608 902 333
1 Paket
1 Paket
175.00











