Wechsel-AkkupacksMILWAUKEE MXFHD812
| Produktinformationen | |
| • | Der Akku bietet eine bis zu 2x längere Laufzeit als der MXF XC406 Akku |
| • | Das aktive Kühlsystem COOL-CYCLE™ ermöglicht eine schnelle Kühlung für weniger Ausfallzeiten |
| • | REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die starke Leistung, eine schnelle Aufladung und lange Lebensdauer der REDLITHIUM™-Akkus |
| • | Bester Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen |
| • | 65 Minuten Ladezeit mit dem MX FUEL™ Schnellladegerät |
| • | Schnelle Aufladungen und starke Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus |
| • | ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet ausserdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre |
| • | Neues Belüftungsdesign für maximalen Luftstrom von COOL-CYCLE™-fähigen Ladegeräten |
| • | Vollständige MX FUEL™-Systemkompatibilität |
| • | 5x Gummiüberzug in den Aufprallzonen für maximalen Schutz |
| • | Verbessertes Griffdesign für einfaches Tragen |
Wechsel-AkkupacksMILWAUKEE MXFHD812
| Artikel-Nr | MI4932492128 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| 66 Stück | |
| VEG inkl. | 9.60 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 1’436.00 |
| Spannung | 72 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 12 Ah |
| Akku | 1 Stück |
| Ladezeit MXF C Ladegerät | 160 min. |
| Ladezeit MXF SC Ladegerät | 65 min. |
| System |
MX FUEL™
|
| Verpackung |
Karton
|
| Gewicht | 5.9 kg |
| Orig. Nr. | 4932492128 |


