Wechsel-AkkupacksMILWAUKEE M18B5-CR
| Produktinformationen | |
| • | Neues Gehäusematerial bietet mehr Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette |
| • | Das glasfaserverstärkte Polymergehäuse erhöht die Lebensdauer des Produkts und bietet chemische Beständigkeit gegen Öle und Flüssigkeiten |
| • | Bietet eine bis zu 2,5-mal längere Laufzeit, bis zu 20 % mehr Leistung und eine bis zu 2-mal längere Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und/oder der bisherigen MILWAUKEE®-Akkutechnologie. (Ergebnisse sind abhängig von Werkzeug und Anwendung) |
| • | Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt |
| • | Die Einzelzellenüberwachung optimiert die Laufzeit des Akkus und gewährleistet eine lange Lebensdauer |
| • | Langlebige Akku-Konstruktion mit Metallrahmen und stossempfindlichen Separatoren, die den Akkus bei übermässigen Erschütterungen oder Stürzen schützen |
| • | Der Wasserschutz leitet Wasser von der Elektronik weg und aus dem Akkupack heraus |
| • | Kann bei extremen Temperaturen von bis zu -20 °C eingesetzt werden, ohne dass Laufzeit und Akkulebensdauer beeinträchtigt werden |
| • | Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren |
| • | Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Reihe |
Wechsel-AkkupacksMILWAUKEE M18B5-CR
| Artikel-Nr | MI4932479265 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| 640 Stück | |
| VEG inkl. | 0.80 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 196.00 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Verpackung |
Blister
|
| Akku | 1 Stück |
| Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 100 min. |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 100 min. |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 59 min. |
| Ladezeit M12-18 SC Ladegerät | 59 min. |
| Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 59 min. |
| Ladezeit M18 DFC Ladegerät | 59 min. |
| Gewicht | 0.7 kg |
| Orig. Nr. | 4932479265 |



