Video-EndoskopeHAZET 4812-10/4S
| Anwendung: - Dokumentation von Schadenbildern u.ä. per Videoaufzeichnung und/oder Bildaufnahme. Live-Betrachtung über TFT-Farbmonitor oder Aufnahme direkt auf SD-Karte. | |
| • | 4,9 mm Ø Micro-Objektiv. |
| • | Umschaltfunktion Blickrichtung 90° + 0°. |
| • | Sofort-Wiedergabe der Filme oder aufgenommener Fotos am TFT-Monitor. |
| • | Datum und Uhrzeit ein- und ausblendbar. |
| • | Automatische Abschaltung zur Energieersparnis. |
| • | Bildauflösung: 640 x 480 Pixel. |
| • | Verbesserter Anschluss zwischen Sonde und Gehäuse (Metall) - Adapter für Verwendung älterer Sonden: 4812-20. |
| • | Einhandbedienung. Sonde der 2. Generation: |
| • | Verbesserte Ausleuchtung bei der 90°-Funktion. |
| • | Verbesserte LED-Leuchtkraft. |
| • | Vereinfachte Handhabung. |
| • | Verbesserte Qualität der Sondenummantelung. |
| • | 1 m Sondenkabel mit 4,9 mm Mikro-Objektiv-Ø und LED-Lichtquellen. |
| • | Bedienkonsole. |
| • | Haken inkl. Magnet. |
| • | SD-Karte 4 GB. |
| • | 4 x AA-Batterien. |
| • | Netto-Gewicht (kg): 2.84 kg. |
| • | Anzahl Werkzeuge: 4 . |
Video-EndoskopeHAZET 4812-10/4S
| Artikel-Nr | HA4812-10/4S |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 1’856.00 |
| Werkzeuge | 4 Stück |

