| Tischwagen | |
| • | Traglast 250 kg |
| • | Mit 2 Etage(n) |
| • | Ladefläche Länge x Breite 935 x 535 mm |
| • | Höhe x Länge x Breite 940 x 1130 x 550 mm |
| • | Etage(n) aus Blech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| • | Etage(n) mit Schutzrand |
| • | Randhöhe 90 mm |
| • | Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| • | Rad Ø 125 mm |
| • | Räder mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge |
| • | Naben mit Präzisionskugellager |
| • | Radanordnung rechteckig |
| • | Feststeller gemäss EN 1757-3 |
| • | 5 Jahr(e) Garantie |
| Tragkraft | 250 kg |
| Ladeflächenlänge | 935 mm |
| Ladeflächenbreite | 535 mm |
| Etagen | 2 Stück |
| Material Etage(n) | Blech |
| Oberfläche Etage(n) | pulverbeschichtet |
| Randhöhe | 90 mm |
| Etagenausrichtung | gerade |
| Höhe | 940 mm |
| Länge | 1130 mm |
| Breite | 550 mm |
| Material | Stahl |
| klappbar | nein |
| Bereifung | TPE (thermoplastisches Elastomer) |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Radlager | Präzisionskugellager |
| Garantie | 5 Jahre |
|
Oberfläche
Farbe

Stück
CHF exkl. MwSt
per 1 Stück
per 1 Stück
NA
ON274312
Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 935x 535mm,Blechetage,blau
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
blau
blau1
762.00
ON274433
Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 935x 535mm,Blechetage,weiß
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
weiss
weiss1
828.00
ON274443
Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 935x 535mm,Blechetage,verzinkt
elektrolytisch verzinktelektrolytisch verzinkt
verzinkt
verzinkt1
828.00
ON274463
Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 935x 535mm,Blechetage,anthrazit
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
anthrazit
anthrazit1
762.00

Stahl
TPE (thermoplastisches Elastomer)