| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 525 x 525 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 4 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 2x100 mm/1x125 mm/1x150 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | Flügeltür |
| • | mit perfo-Lochung |
| • | doppelwandige Türen |
| • | Türöffnungswinkel 180 ° |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | nein |
| Höhe | 1000 mm |
| Gewicht | 57.9 kg |
| Breite | 525 mm |
| Tiefe | 525 mm |
| Schubladen | 4 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 125 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück |
|
Farbe Front

Stück
CHF exkl. MwSt
per 1 Stück
per 1 Stück
NA
ON124908
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 525x525mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
1’495.80
ON124909
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 525x525mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
1’495.80
ON124910
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 525x525mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
1’495.80
ON124911
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 525x525mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
1’495.80
