| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1050 x 650 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 9 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| Höhe | 1600 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen | 9 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 4 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 300 mm | 1 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | 5-Stift-Wechselkern |
| fahrbar | nein |
| Gewicht | 184.8 kg |
| Material | Stahl |
|
Farbe Front

Stück
CHF exkl. MwSt
per 1 Stück
per 1 Stück
NA
ON124304
Schubladenschrank,HxBxT 1600x 1050x650mm,9 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
3’095.70
ON124305
Schubladenschrank,HxBxT 1600x 1050x650mm,9 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
3’095.70
ON124306
Schubladenschrank,HxBxT 1600x 1050x650mm,9 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
3’095.70

pulverbeschichtet
Stahl