| Lithium-Ionen Lagerschrank | |
| • | Lagerart: aktiv und passiv |
| • | 90 Minuten feuerwiderstandsfähig |
| • | Zur Lagerung im Arbeitsraum |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 2048 x 1148 x 591 mm |
| • | Höhe x Breite x Tiefe innen 1804 x 1004 x 440 mm |
| • | Traglast je Ebene 75 kg |
| • | Nennspannung 230 V |
| • | Steuereinheit, optische Signalmeldung, Netzschalter, Zustandsanzeige |
| • | Be- und Entlüftung über integriertes Belüftungssystem |
| • | Doppel-Flügeltür, Türanschlag beidseitig |
| • | Sicher verschliessbar mit Doppelbartschloss |
| • | Türen mit umlaufenden speziellen Brandschutzdichtungen |
| • | Türanschlag beidseitig |
| • | mit Brandunterdrückungssystem (Aerosol-Löschgenerator) |
| • | 4 Ebene(n) mit Gitterrostboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne |
| • | Auffangvolumen Bodenwanne 17 l |
| • | Ausgestattet mit feuerbeständige Kabeldurchführungen |
| • | Unterbau Unterfahrsockel |
| • | Korpus mit Beschichtung in alufarben |
| • | Front mit Beschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb |
| • | GS-zertifiziert |
| • | Typgeprüft nach DIN EN 1363-12012-10 |
| Höhe | 2048 mm |
| Innenhöhe | 1804 mm |
| Breite | 1148 mm |
| Innenbreite | 1004 mm |
| Tiefe | 591 mm |
| Innentiefe | 440 mm |
| Böden | 4 Stück |
| Fachlast | 75 kg |
| Auffangvolumen Bodenwanne | 17 l |
| Brandschutz | feuerwiderstandsfähig |
| Spannung | 230 V |
| Funktion Stromlosschaltung | nein |
| Farbe Korpus | alufarbig |
| Farbe Front | RAL 1023 Verkehrsgelb |
| Farbe Boden | silber |
| Oberfläche | beschichtet |
| Schliesssystem | ja |
| Türanschlag | beidseitig |
| Norm | Typgeprüft nach DIN EN 1363-12012-10 |
|
Steckerplätze
Stück
Stück

Stück
CHF exkl. MwSt
per 1 Stück
per 1 Stück
NA
ON289205
Lithium-Ionen Lagerschrank, Typ 90,20 Ladeplätze,HxBxT 2048x1148x591mm
2020
1
6’342.70
ON289208
Lithium-Ionen Lagerschrank, Typ 90,40 Ladeplätze,HxBxT 2048x1148x591mm
4040
1
6’546.70

alufarbig
RAL 1023 Verkehrsgelb
silber
