| Drehgriff zur Verrieglung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe einsetzbar. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | metallverarbeitende Betriebe | |
| • | Vorrichtungen | |
| • | Werkstätten | |
| • | Gerätebau | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | rastbar jeweils bei 90° | |
| Anwendungen/Hinweise | ||
| • | Farbe schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt | |
| • | Farbe silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt | |
| Technische Daten | ||
| • | Belastbarkeit max. | 450 N |
| Material | ||
| • | Innenteile aus Stahl | |
| • | Flanschteil aus schwarzem Zink-Druckguss | |
| • | Hebel aus kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss | |

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
NA
HKA53107
Drehriegel mit Flügelgriff HALDER l1: 40 mm silber
1
44.0000
HKA53108
Drehriegel mit Flügelgriff HALDER l1: 40 mm schwarz
1
44.0000
HKJ98213
Drehriegel mit Flügelgriff HALDER l1: 55 mm schwarz
1
48.2000
HKJ98214
Drehriegel mit Flügelgriff HALDER l1: 55 mm silber
1
48.2000

