| • | Schnelles Anlegen und einfaches Einstellen ohne Verstellen beim Arbeiten: | |
| • | Lässt sich schnell mit beiden Füssen am Boden anlegen. | |
| • | Der Hüftgurt, die sternale Öse und die Beinschlaufen sind mit FAST-Schnallen ausgestattet zum schnellen und einfachen Öffnen und Schliessen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern. | |
| • | Zum einfachen und praktischen Einstellen sind die Schulterträger und der Hüftgurt mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen versehen. | |
| • | Die an den DOUBLEBACK-Schnallen angebrachten Antirutschelemente sorgen dafür, dass die Einstellung während der Arbeitsphasen beibehalten wird. | |
| • | Komfortable Bauweise und optimale Anpassung: | |
| • | Die ergonomisch geformten Schulterträger reduzieren Reibungspunkte an Nacken oder Hals. | |
| • | Alle Kontaktflächen (Schulterträger, Hüftgurt und Beinschlaufen) sind aus vorgeformten Schaumstoff mit atmungsaktivem Futtergewebe gefertigt für bequemes Fortbewegen und Arbeiten. | |
| • | Die schmalen, beweglichen und einstellbaren Gurtbänder am Rücken sorgen für erhöhte Bewegungsfreiheit und passen sich optimal Ihrer Körperform an. | |
| • | Das einstellbare Gurtband zwischen der Rückenplatte und dem Hüftgurt sorgt dafür, dass der Gurt richtig sitzt. | |
| • | Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr, wodurch sie optimalen Halt gewährleisten. | |
| • | Die Schaumstoffpolster lassen sich verschieben und sorgen so für optimalen Sitz der Beinschlaufen. | |
| • | Die Rückseite der Oberschenkel ist mit elastischen Gurtbändern (als Ersatzteil erhältlich, kann von der anwendenden Person selbst ausgetauscht werden) versehen, die sowohl beim Gehen als auch beim Sitzen im Gurt dafür sorgen, dass die richtige Einstellung beibehalten wird. | |
| • | Ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse: | |
| • | Bei der vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System ermöglicht sie die Befestigung des Läufers in ventraler Position, um die Belastung auf den Hüftgurt besser zu verteilen. | |
| • | Im Falle eines Sturzes geht die Steigschutzöse automatisch nach oben in die sternale Position, um eine aufrechte Körperhaltung nach dem Sturz zu gewährleisten. | |
| • | Praktisch in der Anwendung: | |
| • | Die zwei seitlichen Befestigungsösen können eingeklappt werden, um ein unbeabsichtigtes Hängenbleiben zu verhindern, wenn sie nicht benutzt werden. | |
| • | Die Schulterträger sind mit einem Verstausystem für MGO-Verbindungselemente ausgestattet. | |
| • | Der Hüftgurt ist mit fünf Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für einen CARITOOL-Gerätehalter und eine TOOLBAG-Werkzeugtasche ausgestattet, um die für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich zu organisieren und zu transportieren. | |
| • | Umweltschonendes Design: Das Textilgewebe besteht aus mindestens 55 % recycelten Materialien, was 30 % des Gesamtgewichts dieses Gurts entspricht (die Berechnung beruht auf dem repräsentativsten Gurt der VOLT-Reihe). | |
| Halteöse Bauchhöhe | 1 Stück |
| Halteöse Brusthöhe | 1 Stück |
| Halteöse rückseitig | 1 Stück |
| Halteöse seitlich | 2 Stück |
Normen:
DIN EN 361 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - AuffanggurteDIN EN 358 Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen - Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum RückhaltenDIN EN 813 Persönliche Absturzschutzausrüstung - Sitzgurte
|
Grösse Nr.
Hüftgurt
cm
cm
Beinschlaufen
cm
cm
Körpergrösse
cm
cm
Gewicht
kg
kg
Orig. Nr.

Stück

Stück
CHF exkl. MwSt
per 1 Stück
per 1 Stück
NA
RG
18.8852.0100
Auffang- und Haltegurte PETZL VOLT® European Grösse Nr. 0
00
65-8065-80
44-59
160-180
1.94
C072AB00
1
3
310.00
D
18.8852.0110
Auffang- und Haltegurte PETZL VOLT® European Grösse Nr. 1
11
70-9370-93
47-62
165-185
2.00
C072AB01
1
3
310.00
D
18.8852.0120
Auffang- und Haltegurte PETZL VOLT® European Grösse Nr. 2
22
83-12083-120
50-65
175-200
2.07
C072AB02
1
3
310.00
D


