Akku-Schlagschrauber 4kantFLEX IW 3/4 1600 18-EC C
| • | Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer |
| • | Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz |
| • | Kompakte Bauform mit Maschinenkopf aus Aluminium-Druckgruss. Extrem langlebig und unempfindlich gegenüber Stössen |
| • | Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt. Beim Lösen stoppt die Maschine sobald der Schlag aufhört. Geeignet, um ein zu festes Anziehen der Schraube oder Mutter zu verhindern |
| • | Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben |
| • | Integriertes LED-Licht, welches sich in fünf verschiedenen Stufen einstellen lässt |
| • | Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse |
| • | Gasgebeschalter mit Einschaltsperre |
| • | Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre |
| • | Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert |
| • | Elektronische Schnellbremse |
| • | LED Akku-Kapazitätsanzeige |
| • | FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks |
Akku-Schlagschrauber 4kantFLEX IW 3/4 1600 18-EC C
| Artikel-Nr | FX532072 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 0.70 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 495.40 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 500/1000/1900 min-1 |
| Schlagzahl | 2350 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Drehmoment | 1600 N·m |
| Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant) | 3⁄4 Zoll |
| LED-Leuchte |
mit
|
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
Karton
|
| Gewicht | 3.10 kg |
| Orig. Nr. | 532.072 |
| • | 1 Gürtelclip (430714) |
| • | ohne Akku, ohne Ladegerät |



