Akku-Schlagschrauber 4kantFLEX IW 1/2 950 18-EC C
| • | Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer |
| • | Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz |
| • | Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse |
| • | Elektronische Schnellbremse |
| • | Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen |
| • | Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z.Bsp. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen |
| • | Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen und kontrolliertes Anziehen bzw. Lösen |
| • | Gasgebeschalter mit Einschaltsperre |
| • | Verstärktes Aluminium-Druckgruss Getriebegehäuse mit höchster Wandstärke seiner Klasse |
| • | Mit Akku-Schutzelement gegen Beschädigungen des Akku-Packs beim Ablegen |
| • | Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff |
| • | Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion |
| • | LED Akku-Kapazitätsanzeige |
| • | FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks |
Akku-Schlagschrauber 4kantFLEX IW 1/2 950 18-EC C
| Artikel-Nr | FX530189 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 0.70 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 365.40 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 500/1000/2100 min-1 |
| Schlagzahl | 1000/2000/2450 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Drehmoment | 280/700/950 N·m |
| Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant) | 1⁄2 Zoll |
| LED-Leuchte |
mit
|
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
Karton
|
| Gewicht | 3.10 kg |
| Orig. Nr. | 530.189 |
| • | 1 Akku-Schlagschrauber 4kant |
| • | Ohne Akku und Ladegerät |




