Akku-SchlagbohrschrauberMILWAUKEE M18BLPD2-502X
| Produktinformationen | |
| • | Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm |
| • | Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge |
| • | Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt |
| • | REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer |
| • | Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen |
| • | Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten |
| • | Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung |
| • | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm |
Akku-SchlagbohrschrauberMILWAUKEE M18BLPD2-502X
| Artikel-Nr | MI4933464517 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| 48 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 2.30 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 564.00 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Akku | 2 Stück |
| Drehmoment max. | 82 N·m |
| Schlagzahl | 28800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 550/1800 min-1 |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| Bohr-Ø Holz | 76 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk max. | 16 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Ladegerät | M12-18 FC |
| Verpackung |
HD Box
|
| Gewicht mit Akkupack | 2.1 (M18 B5) kg |
| Orig. Nr. | 4933464517 |
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff



