Akku-SchlagbohrschrauberBOSCH GSB 18V-110 C
| Extrem leistungsstarker und robuster 18-Volt-Schlagbohrschrauber - mit bürstenlosem Motor und Schlagbohrfunktion | |
| • | Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor |
| • | Dank des Vollmetallbohrfutters für lange Lebensdauer eignet sich der Schlagbohrschrauber auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz |
| • | Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle |
| Einsatzbereiche: | |
| • | Bohren in Beton |
| • | Bohren in eisenhaltigen Metallen |
| • | Bohren in Holz |
| • | Bohren in synthetischem Material |
| • | Bohren in Nichteisenmetall |
| • | Bohren in Stein |
| • | Nassbohren in Beton |
| • | Nassbohren in Stein |
| • | Trockenbohren in Stein |
| • | Schrauben |
| • | Bürsten von Beschichtungsstoff |
| • | Bürsten von eisenhaltigen Metallen |
| • | Bürsten von Holz |
| • | Bürsten von Nichteisenmetall |
Akku-SchlagbohrschrauberBOSCH GSB 18V-110 C
| Artikel-Nr | BO06019G030B |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 2.30 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 497.50 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 4 Ah |
| Drehmoment weich max. | 47 N·m |
| Drehmoment hart max. | 85/110 N·m |
| Leerlaufdrehzahl | 480/2100 min-1 |
| Schlagzahl | 31500 min-1 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| Drehmomentstufen | 25 |
| Zusatzstufen | 1 |
| Bohr-Ø Holz max. | 82 mm |
| Bohr-Ø Stahl max. | 13 mm |
| Schrauben-Ø max. | 12 mm |
| Akku | 2 Stück |
| Ladegerät | GAL 18V-40 |
| Verpackung |
L-Boxx
|
| Orig. Nr. | 0 601 9G0 30B |
| • | Zusatzhandgriff (1 602 025 07X) |
| • | 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) |
| • | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) |
| • | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |









