| Akkuladeschrank | |
| • | Geeignet für Industrie, Werkstatt, Wartung und Service |
| • | Einsetzbar für Brände von Lithium-Ionen-Batterien |
| • | Temperaturbeständigkeit: kurzfristig 1750 °C, langfristig 1000 °C |
| • | Schnittfestigkeit von 18,45 N |
| • | Konstruktion aus Glasgewebe |
| • | Material extrem robust, hoch berstfest |
| • | Ausgestattet mit Durchführung für Ladesteckdosen |
| • | Traglast je Ebene 180 kg |
| • | Staubgeschützt zu schliessen über Brandschutzhaube mit Rollo |
| • | Korpus mit Silikonbeschichtung in grau |
| • | Front mit Silikonbeschichtung in grau |
| • | Einfacher Aufbau durch stabiles Stecksystem |
| • | Brandverhalten nach DIN EN 13501 von MPA bestätigt (A2) |
| • | DIN SPEC 91489 zertifiziert |
| Einsatzort | Innenbereich |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Bodentyp | Fachboden |
| Fachlast | 180 kg |
| Material | Glasgewebe |
| Oberfläche | silikonbeschichtet |
| Farbe Korpus | grau |
| Farbe Front | grau |
| fahrbar | nein |
| Temperaturbeständigkeit | 1000 °C |
| Temperatur max. | 1750 °C |
| Schnittfestigkeit | 18.45 N |
Normen:
DIN EN 13501-2 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen und/oder Rauchschutzprüfungen, mit Ausnahme von LüftungsanlagenDIN SPEC 91489 Anforderungen an Brandbegrenzungsdecken für den Einsatz bei Elektrofahrzeugen
|
Höhe
mm
mm
Böden
Stück
Stück

Stück
CHF exkl. MwSt
per 1 Stück
per 1 Stück
NA
ON289123
Akkuladeschrank,HxBxT 1000x 800x400mm,Korpus grau,Front grau
10001000
22
1
1’023.05
ON289124
Akkuladeschrank,HxBxT 1800x 800x400mm,Korpus grau,Front grau
18001800
44
1
1’311.00

silikonbeschichtet
grau
