Akku-Kapp- und GehrungskreissägenMILWAUKEE M18 FMS254-0
| Produktinformationen | |
| • | Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen |
| • | Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant |
| • | Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer |
| • | Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser für grosse und präzise Schnitte |
| • | Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel |
| • | Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen |
| • | Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen |
| • | Bis zu 430 Schnitte in 26 mm x 142 mm Dielen mit einem 12,0-Ah-Akku ermöglichen es, einen ganzen Tag lang zu arbeiten, ohne den Akku aufzuladen |
| • | Tragegriff erleichtert den Transport zum Einsatzort |
| • | Stahlsägetisch |
| • | LED-Licht für bessere Sicht auf das Werkstück und die Schnittlinie |
| • | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm |
Akku-Kapp- und GehrungskreissägenMILWAUKEE M18 FMS254-0
| Artikel-Nr | MI4933451729 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| 2 Stück | |
| vRB inkl. | 7.50 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 856.00 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Sägeblatt-Ø | 254 mm |
| Sägeblatt-Ø Bohrung | 30 mm |
| Drehzahl | 4000 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 289.3x91.2 mm |
| Schnittleistung 90°/45° | 289.3x51.3 mm |
| Schnittleistung 45°/90° | 205.23x91.2 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 205.23x51.3 mm |
| Neigungseinstellung |
48° links, 48° rechts
|
| Gehrungseinstellung |
50° links, 60° rechts
|
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
Karton
|
| Gewicht | 19.30 kg |
| Orig. Nr. | 4933451729 |
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, Sägeblatt, Inbusschlüssel, Seitenhandgriff, Halterung



