Akku-Kapp- und GehrungskreissägenFLEX SMS 190 18-EC
| • | Präzise Schnittergebnisse für das Erstellen von Holzständerwerken, Unterkonstruktionen für den Trockenbau, Verlegen von Laminat/Parkett sowie Holzvertäfelungen, Abdeckleisten |
| • | Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer |
| • | Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz |
| • | Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 3 Sekunden |
| • | Exakte Markierung der Schnittlinie per Laser, links vom Sägeblatt |
| • | Gelaserte Winkelskala von 48° L/R. Mit Winkelvorjustierung von 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45° |
| • | Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch selbsterklärende Bedienelemente |
| • | Schwenksegment bis 48° L/R. Mit Winkelanschlag-Stopper 0°, 45°, 48° für Hinterschnitte, Winkelschnitte und Schifterschnitte |
| • | Robust und langlebig für höchste Beanspruchung |
| • | Absaugstutzen Ø 36 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle |
| • | Robuste, doppelte Zugführung |
| • | Ergonomischer Handgriff mit Schaltersperre für Links-/Rechtshänder |
| • | Schnellspann-Niederhalter zur sicheren Fixierung des Werkstücks auf dem Sägetisch |
| • | LED Akku-Kapazitätsanzeige |
| • | FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks |
Akku-Kapp- und GehrungskreissägenFLEX SMS 190 18-EC
| Artikel-Nr | FX500631 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 3.10 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 602.20 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Sägeblatt-Ø | 190 mm |
| Bohrungs-Ø | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5500 min-1 |
| Gehrungseinstellung, links | 48 ° |
| Gehrungseinstellung, rechts | 48 ° |
| Neigungseinstellung, links | 48 ° |
| Neigungseinstellung, rechts | 48 ° |
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
Karton
|
| Orig. Nr. | 500.631 |
| • | 1 Akku-Kapp- und Gehrungskreissägen |
| • | 1 Spezial Sägeblatt (503.649) |
| • | 1 Adapter (461.636) |
| • | 1 Werkstück Niederhalter (504.106) |
| • | 1 Staubsack |
| • | Ohne Akku und Ladegerät |



