Akku-FlügelglätterMILWAUKEE MXFWBT90-122
| Produktinformationen | |
| • | Sorgt für ein sanftes, ausgewogenes Finishing mit 5 PS Leistung |
| • | AUTOSTOP™ für verbesserten Anwenderschutz |
| • | Bis zu 25 Minuten Laufzeit pro Ladung |
| • | Variable Klinge, maximale Klingengeschwindigkeit bis zu 130 U/min |
| • | Ergonomischer Geschwindigkeitsregler für beste Kontrolle |
| • | Höhenverstellung des Griffes für mehr Komfort |
| • | Feineinstellrad für präzise Einstellung des Flügelwinkels |
| • | Hebehaken für bessere Manövrierfähigkeit auf der Baustelle |
| • | Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der kabellosen Leistung. Mit dem Fokus auf Benzin, kabelgebundene und pneumatische Leistung, liefern diese Werkzeuge ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolperfallen und der Frustration komplexer Wartungsarbeiten verbunden sind |
| • | ONE-KEY™ Werkzeugverfolgung bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion |
Akku-FlügelglätterMILWAUKEE MXFWBT90-122
| Artikel-Nr | MI4933493602 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 12.35 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 8’907.00 |
| Spannung | 72 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 12 Ah |
| Akku | 2 Stück |
| Ladezeit MXF SC Ladegerät | 65 min. |
| Ø | 914 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 60 - 130 min-1 |
| Motordrehzahl | 1600 - 3600 min-1 |
| Ladegerät | MXF SC |
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 939 mm |
| Höhe | 1028 mm |
| Verpackung |
im Karton
|
| Gewicht inkl. Akku (EPTA) | 80 (MXF HD812) kg |
| Orig. Nr. | 4933493602 |
2 x MXF HD812 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton, 1x Set Kombinationsflügel (4 Stück)



