Akku-BohrschrauberFLEX DD 4G 18-EC C
| • | Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer |
| • | Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz |
| • | 4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz |
| • | Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern |
| • | Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar |
| • | Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre |
| • | Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion |
| • | Elektronische Schnellbremse |
| • | Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse |
| • | Gasgebeschalter mit Einschaltsperre |
| • | Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff |
| • | Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff |
| • | Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion |
| • | LED Akku-Kapazitätsanzeige |
| • | Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage |
| • | FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks |
Akku-BohrschrauberFLEX DD 4G 18-EC C
| Artikel-Nr | FX491292 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 0.70 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 315.40 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 460/910/2100/4200 min-1 |
| Drehmoment hart max. | 135 N·m |
| Drehmoment weich max. | 64 N·m |
| Gänge | 4 Stück |
| Drehmomentstufen | 11 |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1.5-13 mm |
| LED-Leuchte |
mit
|
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
Karton
|
| Gewicht | 1.50 kg |
| Orig. Nr. | 491.292 |
| • | 1 Akku-Bohrschrauber |
| • | 1 Zusatzhandgriff (489.417) |
| • | 1 Bithalter (453.994) |
| • | 1 Bitgarage (430.862) |
| • | 1 Gürtelclip |
| • | Ohne Akku und Ladegerät |





