Akku-Bohr- und MeisselhämmerHiKOKI DH3628DC Basic HSC II
| • | Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei |
| • | 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meisseln |
| • | LED für besseres, sicheres Arbeiten |
| • | Elektronisches Bohrtiefenmanagement für möglichst gleiche Bohrtiefe (Auto-Stopp) |
| • | Schnellste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse |
| • | Soft-Start Kontrolle |
| • | Antivibrations-System (UVP) |
| • | Sicherheitsrutschkupplung |
| • | Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter |
| • | RFC Funktion (Kick-Back-Control) |
| • | Grün/Rot LED-Anzeige zeigt den rechten Winkel an |
| • | Der eingebaute Beschleunigungssensor ermöglicht die Erfassung der Neigung der Maschine, die LED leuchtet entsprechend um den Status anzuzeigen |
| • | Ein vibrationsarmer Griff schützt den Akku, die Metallplatte am Befestigungsteil verringert Verschleiss des Akkus beim Einschieben |
| • | 2 Bohrgeschwindigkeiten, sowie Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung |
| • | Mit Wechselfutter: 1x SDS-plus Aufnahme und 1x 13 mm Metall-Schnellspann-Bohrfutter |
Akku-Bohr- und MeisselhämmerHiKOKI DH3628DC Basic HSC II
| Artikel-Nr | HIDH3628DCW2Z |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 0.70 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 658.00 |
| Spannung | 36 V |
| Akku-Typ | |
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 700/950 min-1 |
| Drehstopp | |
| Schlagzahl | 3170/4300 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 3.2 J (EPTA) |
| Bohrleistung Beton | 28 mm |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung Holz | 32 mm |
| LED-Leuchte | |
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung | |
| Gewicht | 3.40 kg |
1 Akku-Bohr- und Meisselhammer, 1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme, 1 Metall-Schnellspann-Bohrfutter 13 mm , 1 HSC II (HIK-System-Case II), ohne Akku und Ladegerät



