Akku-Basis-SetsMILWAUKEE M18FORGENRG-802
| Produktinformationen | |
| • | Akku M18 FB8 |
| • | Der Akku liefert HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Leistung bei kleinerer Grösse und geringerem Gewicht |
| • | COOL-CYCLE™: Das aktive Kühlsystem ermöglicht eine schnelle Kühlung für weniger Ausfallzeiten |
| • | REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die grösste Leistung, die schnellste Aufladung und die längste Lebensdauer der REDLITHIUM™-Akkus |
| • | Längste Lebensdauer für die meisten Aufladungen und beste Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus, mit dem besten Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen |
| • | Längere Laufzeit bei starken Anwendungen |
| • | Widerstandsfähiges Gehäuse, das einen erhöhten Schutz gegen Öle, Lösungsmittel und Fette bietet |
| • | Verbesserte Ladestandanzeige, die eine Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglicht |
| • | REDLINK™ Intelligenz: Unsere Akkuschaltkreise bieten optimierte Leistung und Überlastungsschutz durch eine vollständige Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät |
| • | Systemkompatibel mit dem gesamten M18™ Produktsortiment |
| • | Ladegerät M12-18 FC |
| • | Lädt sämtlichen M18™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus |
| • | Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird |
Akku-Basis-SetsMILWAUKEE M18FORGENRG-802
| Artikel-Nr | MI4933498612 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 2.30 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 579.00 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 8 Ah |
| Akku | 2 Stück |
| Ladegerät Ladezeit | 87 min. |
| Für Li-Ion Akkus |
ja
|
| Für NiCd Akkus |
nein
|
| Für NiMH Akkus |
nein
|
| Ladestrom | 6 Ah |
| Ladegerät | M12-18 FC |
| Verpackung |
im Karton
|
| Orig. Nr. | 4933498612 |
2 x M18 FB8 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, im Karton


