Akku-BandschleiferMILWAUKEE Fuel M18FBTS75-552X
| Produktinformationen | |
| • | Kompakte Bauweise mit flacher Vorder- und Seitenkante ermöglicht bündiges Schleifen |
| • | Erfasst 90 % des Staubs entweder durch den universellen Staubanschluss oder mit dem mehrlagigen Staubbeutel |
| • | Variabel einstellbare Geschwindigkeit mit einem Bandgeschwindigkeitsbereich von 230 bis 410 m/s |
| • | Mit dem werkzeuglos verstellbaren Knauf lässt sich der vordere Handgriff so einstellen, dass der Anwender die optimale Schleifposition findet |
| • | Standard-Bandgrösse von 75 x 457 mm |
| • | Werkzeugloser Bandwechsel mit einfacher Verstellung der Bandrolle für eine exakte Bandausrichtung |
| • | LED-Beleuchtung an der Front und an der Seite für 180° Ausleuchtung |
| • | M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei grösstmöglicher Langlebigkeit |
| • | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm |
Akku-BandschleiferMILWAUKEE Fuel M18FBTS75-552X
| Artikel-Nr | MI4933479615 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| 24 Stück | |
| vRB/VEG inkl. | 6.30 |
| CHF exkl. MwSt per 1 Stück | |
| Brutto-Preis | 727.00 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 5.5 Ah |
| Bandbreite | 75 mm |
| Bandlänge | 457 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 230-410 m / Min. |
| Schleiffläche Länge | 135 mm |
| Schleiffläche Breite | 90 mm |
| Akku | 2 Stück |
| Ladegerät | M12-M18 FC |
| Verpackung |
HD Box
|
| Gewicht | 3.50 kg |
| Orig. Nr. | 4933479615 |
2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Staubsack, 1 x Schleifpapier



