PlattenAPSOplast PTFE 225
| Werkstoff: | Polytetrafluorethylen |
| Werkstoff Basis-Kurzbezeichnung: | PTFE 225 |
| Werkstoff Zusatz: | 25% Kohlepulver |
| Herstellungsart: | gepresst und gesintert |
| Dichte: | 2.11 g/cm³ |
| Farbe: | mattschwarz |
| Einsatztemperatur: | von -200 bis +260 ° C |
| Einsatztemperatur kurzzeitig: | +280° C |
| Eigenschaften: | höhere Druck- und Verschleissfestigkeit als virginales PTFE; gute Trockenlaufeigenschaften, elektrisch und thermisch leitfähig, sehr gute Hoch- und Tieftemperatur- sowie Chemikalien-Beständigkeit, witterungsbeständig |
| Brandverhalten: | nicht brennbar |
| EU-Richtlinien: | 2002/95/EG (RoHS) |
| Verwendungszweck: | PTFE-Standardqualität für Gleitelemente im Trockenlauf; z.B. für Gleitplatten, Führungen, Schieber, Abstreifer usw.; für antistatische Bauteile aller Art |
| Service-Center: | auch als Zuschnitt oder als zeichnungsbasiertes Fertigteil lieferbar |
| Auf Anfrage: | in anderen Dicken und Formaten |
| Suchbegriffe zum Produkt: | Algoflon, Fluon, Gaflon, Halon, Hostaflon TF, Lubriflon, Soreflon, Teflon, Valflon, Rulon |
| UNSPSC: | 30102215 |
PlattenAPSOplast PTFE 225
| Artikel-Nr | AP01.1110.3060 |
| Verfügbarkeit |
|
Lieferbar solange Vorrat |
|
| 1 kg | |
| CHF exkl. MwSt per 1 kg | |
| Brutto-Preis | Preis auf Anfrage |
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Dicke | 6 mm |
| Dickentoleranz | +0.8/0 mm |
| Gewicht per m² | 13.50 kg |